Прайс-лист
|
оборудование |
на 1 день |
каждый доп.день |
| Аренда сценических конструкций (включая доставку в пределах Великого Новгорода, монтаж/демонтаж) | ||
| Крытый сценический комплекс, 10*12*8 м, пультовая башня | 105000 | 35000 |
| Крытый сценический комплекс, 6*9*6 м, пультовая башня | 85000 | 23000 |
| Крытый сценический комплекс, 4*6*5 м | 45000 | 12000 |
| Крыша элеваторного типа 10*12м | 60000 | 20000 |
| Крыша элеваторного типа 6*9м | 45000 | 15000 |
| Крыша элеваторного типа 4*6м | 30000 | 8000 |
| Сценический подиум 10*12 м | 40000 | 15000 |
| Сценический подиум 10*8 м | 30000 | 11000 |
| Сценический подиум 8*6 м | 20000 | 7500 |
| Сценический подиум 6*4 м | 13000 | 4500 |
| Аренда зрительских трибун с сидениями стадионного типа (включая доставку в пределах Великого Новгорода, монтаж/демонтаж) | ||
| Трибуна 120 мест | 44000 | 8000 |
| Трибуна 60 мест | 32000 | 6000 |
| Трибуна 16 мест | 20000 | 3500 |
| Аренда звукового оборудования (комплект до 70 КВт) | ||
| Стоимость 1КВт мощности - 1500руб, стоимость работы оборудования 1500/*час (не менее 2 час) + backline в зависимости от заявки | ||
| Аренда светового оборудования | ||
| PAR 64 | 350 | 150 |
| Диммер | 3000 | 1000 |
| Световой пульт Chauvet TFX-24 | 2000 | 600 |
| Аренда шатров, мебели | ||
| Стол складной деревянный 1,2*0,7 м | 150 | 50 |
| Скамья складная деревянная 1,2*0,3 м | 75 | 25 |
| Шатер 6*2,5 м | 3000 | 1000 |
| Шатер 3*3 м | 2500 | 500 |
| Ограждения металлические 2,6м (аренда) | 200 | 60 |












